2024-2025赛季德国足球乙级联赛 · 实时更新
📢 最新消息:德乙第15轮比赛将于本周末全面打响,关注焦点战汉堡vs沙尔克04!
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 SV | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
| 2 | 科隆 FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 |
| 3 | 沙尔克04 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
| 4 | 杜塞尔多夫 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
| 5 | 汉诺威96 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 6 | 帕德博恩 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 |
| 7 | 凯泽斯劳滕 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 8 | 马格德堡 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 9 | 柏林赫塔 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
| 10 | 达姆施塔特 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 11 | 纽伦堡 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |
| 12 | 不伦瑞克 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 13 | 埃尔弗斯贝格 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
| 14 | 卡尔斯鲁厄 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 15 | 菲尔特 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 16 | 韦恩威斯巴登 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 17 | 明斯特普鲁士 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 18 | 雷根斯堡 | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 |
2024-12-10 · 汉堡在主场以3-0击败对手,继续领跑积分榜
2024-12-08 · 沙尔克04在落后情况下连扳两球,2-1客场获胜
2024-12-06 · 科隆FC稳居积分榜第二,升甲希望大增
2024-12-04 · 作为升班马,埃尔弗斯贝格展现出不俗实力